3/8″ BSP Female Ports Compact Cylinder


Port Size: M5 x 0.8
Cushioning: Buffer
Working Temperature: -20°C to +80°C
Rod Material: Carbon Steel Chrome Plated
Thread Gender: Female
Working Pressure: 1 to 10bar
Rod Thread Gender: Female
Barrel Configuration: Extruded with Reed Switch Slots
Part Number | Thread Type | Bore Size | Rod Thread | Stroke Length | Port Size | Price | Stock Level | Stock Updated | In Basket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | imperial | GBP | ||||||
KKS-80X5 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 5 | 3/8" | £172.37 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X20 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 20 | 3/8" | £187.30 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X30 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 30 | 3/8" | £195.75 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X35 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 35 | 3/8" | £201.58 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X40 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 40 | 3/8" | £205.68 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X45 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 45 | 3/8" | £210.11 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X60 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 60 | 3/8" | £226.11 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X70 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 70 | 3/8" | £237.27 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X80 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 80 | 3/8" | £249.00 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X5 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 5 | 3/8" | £259.83 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X10 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 10 | 3/8" | £265.32 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X15 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 15 | 3/8" | £269.92 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X25 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 25 | 3/8" | £273.20 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X20 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 20 | 3/8" | £276.16 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X100 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 100 | 3/8" | £278.21 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X30 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 30 | 3/8" | £287.47 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X35 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 35 | 3/8" | £293.71 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X40 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 40 | 3/8" | £298.06 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X45 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 45 | 3/8" | £304.13 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X60 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 60 | 3/8" | £321.20 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X70 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 70 | 3/8" | £332.85 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X75 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 75 | 3/8" | £338.09 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X125 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 125 | 3/8" | £341.54 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X80 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 80 | 3/8" | £344.75 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X90 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 90 | 3/8" | £358.52 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X100 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 100 | 3/8" | £372.31 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X150 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 150 | 3/8" | £376.33 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X175 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 175 | 3/8" | £411.12 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X200 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 200 | 3/8" | £445.90 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X75 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 75 | 3/8" | £446.75 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X125 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 125 | 3/8" | £452.06 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X150 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 150 | 3/8" | £486.84 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X175 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 175 | 3/8" | £521.63 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X250 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 250 | 3/8" | £529.75 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X200 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 200 | 3/8" | £556.33 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X250 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 250 | 3/8" | £642.31 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X50 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 50 | 3/8" | £309.95 | ↻ | Checking... | |
KKS-12X20 | Metric | 12 | M3 x 0.5 | 20 | £70.06 | ↻ | Checking... | ||
KKS-16X15 | Metric | 16 | M4 x 0.7 | 15 | £118.63 | ↻ | Checking... | ||
KKS-20X10 | Metric | 20 | M5 x 0.8 | 10 | £70.18 | ↻ | Checking... | ||
KKS-50X10 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 10 | 1/4" | £110.51 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X15 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 15 | 1/4" | £133.81 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X20 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 20 | 1/4" | £137.58 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X25 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 25 | 1/4" | £135.92 | ↻ | Checking... | |
KKS-12X40 | Metric | 12 | M3 x 0.5 | 40 | £71.19 | ↻ | Checking... | ||
KKS-20X20 | Metric | 20 | M5 x 0.8 | 20 | £63.43 | ↻ | Checking... | ||
KKS-25X10 | Metric | 25 | M6 x 1 | 10 | £71.32 | ↻ | Checking... | ||
KKS-16X50 | Metric | 16 | M4 x 0.7 | 50 | £60.55 | ↻ | Checking... | ||
KKS-20X25 | Metric | 20 | M5 x 0.8 | 25 | £76.65 | ↻ | Checking... | ||
KKS-25X15 | Metric | 25 | M6 x 1 | 15 | £91.74 | ↻ | Checking... | ||
KKS-25X25 | Metric | 25 | M6 x 1 | 25 | £73.14 | ↻ | Checking... | ||
KKS-25X60 | Metric | 25 | M6 x 1 | 60 | £87.28 | ↻ | Checking... | ||
KKS-25X30 | Metric | 25 | M6 x 1 | 30 | £74.87 | ↻ | Checking... | ||
KKS-32X10 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 10 | 1/8" | £80.73 | ↻ | Checking... | |
KKS-32X20 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 20 | 1/8" | £78.40 | ↻ | Checking... | |
KKS-32X25 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 25 | 1/8" | £98.86 | ↻ | Checking... | |
KKS-25X45 | Metric | 25 | M6 x 1 | 45 | £81.28 | ↻ | Checking... | ||
KKS-32X30 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 30 | 1/8" | £70.64 | ↻ | Checking... | |
KKS-40X5 | BSPP | 40 | M8 x 1.25 | 5 | 1/8" | £70.64 | ↻ | Checking... | |
KKS-40X10 | BSPP | 40 | M8 x 1.25 | 10 | 1/8" | £72.19 | ↻ | Checking... | |
KKS-40X30 | BSPP | 40 | M8 x 1.25 | 30 | 1/8" | £82.52 | ↻ | Checking... | |
KKS-40X35 | BSPP | 40 | M8 x 1.25 | 35 | 1/8" | £85.08 | ↻ | Checking... | |
KKS-40X25 | BSPP | 40 | M8 x 1.25 | 25 | 1/8" | £85.86 | ↻ | Checking... | |
KKS-32X35 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 35 | 1/8" | £92.19 | ↻ | Checking... | |
KKS-32X40 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 40 | 1/8" | £94.76 | ↻ | Checking... | |
KKS-20X80 | Metric | 20 | M5 x 0.8 | 80 | £94.95 | ↻ | Checking... | ||
KKS-32X45 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 45 | 1/8" | £77.12 | ↻ | Checking... | |
KKS-40X15 | BSPP | 40 | M8 x 1.25 | 15 | 1/8" | £134.29 | ↻ | Checking... | |
KKS-20X100 | Metric | 20 | M5 x 0.8 | 100 | £89.18 | ↻ | Checking... | ||
KKS-32X60 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 60 | 1/8" | £106.98 | ↻ | Checking... | |
KKS-63X25 | BSPP | 63 | M10 x 1.5 | 25 | 1/4" | £152.97 | ↻ | Checking... | |
KKS-40X40 | BSPP | 40 | M8 x 1.25 | 40 | 1/8" | £124.30 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X125 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 125 | 1/4" | £214.87 | ↻ | Checking... | |
KKS-32X80 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 80 | 1/8" | £129.57 | ↻ | Checking... | |
KKS-40X45 | BSPP | 40 | M8 x 1.25 | 45 | 1/8" | £90.58 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X50 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 50 | 3/8" | £305.88 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X80 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 80 | 1/4" | £180.11 | ↻ | Checking... | |
KKS-32X15 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 15 | 1/8" | £64.57 | ↻ | Checking... | |
KKS-40X75 | BSPP | 40 | M8 x 1.25 | 75 | 1/8" | £109.04 | ↻ | Checking... | |
KKS-63X5 | BSPP | 63 | M10 x 1.5 | 5 | 1/4" | £109.04 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X50 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 50 | 1/4" | £153.31 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X60 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 60 | 1/4" | £161.81 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X75 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 75 | 1/4" | £138.49 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X70 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 70 | 1/4" | £134.96 | ↻ | Checking... | |
KKS-32X150 | BSPP | 32 | M8 x 1.25 | 150 | 1/8" | £156.86 | ↻ | Checking... | |
KKS-63X150 | BSPP | 63 | M10 x 1.5 | 150 | 1/4" | £368.45 | ↻ | Checking... | |
KKS-63X50 | BSPP | 63 | M10 x 1.5 | 50 | 1/4" | £155.72 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X100 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 100 | 1/4" | £187.28 | ↻ | Checking... | |
KKS-40X125 | BSPP | 40 | M8 x 1.25 | 125 | 1/8" | £206.57 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X10 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 10 | 3/8" | £177.95 | ↻ | Checking... | |
KKS-80X15 | BSPP | 80 | M16 x 2 | 15 | 3/8" | £257.45 | ↻ | Checking... | |
KKS-100X25 | BSPP | 100 | M20 x 2.5 | 25 | 3/8" | £307.66 | ↻ | Checking... | |
KKS-50X150 | BSPP | 50 | M10 x 1.5 | 150 | 1/4" | £331.47 | ↻ | Checking... |
Please be advised; specifications assume standard room temperature and atmospheric pressure unless otherwise specified. All data presented here is intended as a guide only; guidance is no substitute for in-situ testing which we recommend you perform prior to approving any product. We cannot be held responsible for any errors or discrepancies in the specifications.
Please click here for full terms and conditions.
Please contact our sales office on 01636816612 for further details!